| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Highways |
| A1 Milano-Napoli | Firenze Sud |
 |
| A1 Napoli-Milano | Firenze Sud |
 |
| A11 Pisa Nord-Firenze | Firenze Nord |
|
| Train Station |
| Firenze S. Maria Novella | 1,5 km |
 |
| Firenze Campo di Marte | 1 km |
 |
| Firenze Rifredi | 5 km |
|
| City Bus Lines |
| 1 Cure - Torri | San Marco square |
 |
| 6 Rondinella - Legnaia/Soffiano | Via della Colonna |
 |
| 7 Stazione SMN - Fiesole | San Marco square |
 |
| 10 Stazione SMN - Settignano | San Marco square |
 |
| 11 Campo Marte - Due Strade | San Marco square |
 |
| 12 Stazione SMN - Michelangelo | Stazione Firenze SMN |
 |
| 13 Michelangelo - Stazione SMN | Stazione Firenze SMN |
 |
| 14 Varlungo - Careggi | via Sant'Egidio |
 |
| 17 Coverciano - Cascine | San Marco square |
 |
| 23 Sorgane - Firenze Nuova | via sant'Egidio |
 |
| 25 Stazione SMN - Trespiano/Pratolino | San Marco square |
 |
| 26 Stazione SMN - Badia a Settimo | Stazione Firenze SMN |
 |
| 27 Stazione SMN - Vingone | Stazione Firenze SMN |
 |
| 28 Stazione SMN - Sesto Fiorentino | Viale Strozzi |
 |
| 29 Stazione SMN - Osmannoro | Stazione SMN |
 |
| 30 Stazione SMN - Campi Bisenzio | Stazione Firenze SMN |
 |
| 31 Stazione SMN - Grassina | via della Colonna |
 |
| 32 Stazione SMN - Antella | via della Colonna |
 |
| 35 Stazione SMN - Indicatore | Stazione Firenze SMN |
 |
| 36-37 Stazione SMN - Tavanuzze | Stazione Firenze SMN |
 |
| 38 Porta Romana - Pian dei Giullari | Porta Romana |
 |
| 62 Volainbus - Airport Shuttle | Stazione Firenze SMN |
 |
| A Stazione SMN - Beccaria | piazza de'Ciompi |
 |
| B Vittorio Veneto - Piave | piazza della Signoria |
 |
| C S.Marco - S.Maria Soprarno | via degli Alfani |
 |
| D Stazione SMN Galleria - Ferrucci | Stazione Firenze SMN |
|
| Train Lines |
| Milano - Firenze - Roma | Stazione Firenze SMN |
 |
| Pisa - Firenze | Stazione Firenze SMN |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |